
Find Your Light
The exact golden hour for your dates, anywhere in the Riviera Maya.
When the Light Is Best
Every session we shoot is scheduled around one thing: the light. Pick the town you're staying in and the date of your trip, and we'll show you the sunrise window and the golden hour — down to the minute.
What Time Is Golden Hour in the Riviera Maya?
Sunrise, sunset and golden hour windows across the Riviera Maya, times for September. Each value is for the 15th of the month and shifts by a minute or two across the weeks around it.
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:33 AM | 6:33 AM – 7:03 AM | 6:22 PM – 6:51 PM |
| Playa del Carmen | 6:35 AM | 6:35 AM – 7:04 AM | 6:23 PM – 6:52 PM |
| Tulum | 6:36 AM | 6:36 AM – 7:05 AM | 6:24 PM – 6:53 PM |
| Puerto Morelos | 6:34 AM | 6:34 AM – 7:03 AM | 6:22 PM – 6:51 PM |
| Puerto Aventuras | 6:35 AM | 6:35 AM – 7:04 AM | 6:23 PM – 6:52 PM |
| Isla Mujeres | 6:33 AM | 6:33 AM – 7:02 AM | 6:21 PM – 6:51 PM |
| Cozumel | 6:34 AM | 6:34 AM – 7:03 AM | 6:22 PM – 6:51 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:36 AM | 6:36 AM – 7:05 AM | 6:23 PM – 6:53 PM |
January
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 7:26 AM | 7:26 AM – 7:58 AM | 5:53 PM – 6:25 PM |
| Playa del Carmen | 7:26 AM | 7:26 AM – 7:58 AM | 5:55 PM – 6:27 PM |
| Tulum | 7:27 AM | 7:27 AM – 7:59 AM | 5:57 PM – 6:29 PM |
| Puerto Morelos | 7:26 AM | 7:26 AM – 7:58 AM | 5:53 PM – 6:25 PM |
| Puerto Aventuras | 7:27 AM | 7:27 AM – 7:59 AM | 5:55 PM – 6:27 PM |
| Isla Mujeres | 7:26 AM | 7:26 AM – 7:58 AM | 5:52 PM – 6:24 PM |
| Cozumel | 7:25 AM | 7:25 AM – 7:57 AM | 5:54 PM – 6:26 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 7:27 AM | 7:27 AM – 7:59 AM | 5:56 PM – 6:28 PM |
February
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 7:18 AM | 7:18 AM – 7:48 AM | 6:14 PM – 6:44 PM |
| Playa del Carmen | 7:18 AM | 7:18 AM – 7:48 AM | 6:16 PM – 6:46 PM |
| Tulum | 7:19 AM | 7:19 AM – 7:50 AM | 6:18 PM – 6:48 PM |
| Puerto Morelos | 7:18 AM | 7:18 AM – 7:48 AM | 6:15 PM – 6:45 PM |
| Puerto Aventuras | 7:19 AM | 7:19 AM – 7:49 AM | 6:16 PM – 6:47 PM |
| Isla Mujeres | 7:18 AM | 7:18 AM – 7:48 AM | 6:14 PM – 6:44 PM |
| Cozumel | 7:17 AM | 7:17 AM – 7:48 AM | 6:15 PM – 6:45 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 7:19 AM | 7:19 AM – 7:49 AM | 6:17 PM – 6:47 PM |
March
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:26 AM | 6:27 PM – 6:56 PM |
| Playa del Carmen | 6:58 AM | 6:58 AM – 7:27 AM | 6:28 PM – 6:57 PM |
| Tulum | 6:59 AM | 6:59 AM – 7:28 AM | 6:30 PM – 6:59 PM |
| Puerto Morelos | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:26 AM | 6:27 PM – 6:56 PM |
| Puerto Aventuras | 6:58 AM | 6:58 AM – 7:27 AM | 6:29 PM – 6:58 PM |
| Isla Mujeres | 6:56 AM | 6:56 AM – 7:26 AM | 6:26 PM – 6:56 PM |
| Cozumel | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:26 AM | 6:28 PM – 6:57 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:58 AM | 6:58 AM – 7:28 AM | 6:29 PM – 6:58 PM |
April
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:29 AM | 6:29 AM – 6:58 AM | 6:36 PM – 7:06 PM |
| Playa del Carmen | 6:30 AM | 6:30 AM – 7:00 AM | 6:36 PM – 7:06 PM |
| Tulum | 6:32 AM | 6:32 AM – 7:01 AM | 6:38 PM – 7:07 PM |
| Puerto Morelos | 6:29 AM | 6:29 AM – 6:59 AM | 6:36 PM – 7:05 PM |
| Puerto Aventuras | 6:31 AM | 6:31 AM – 7:00 AM | 6:37 PM – 7:07 PM |
| Isla Mujeres | 6:28 AM | 6:28 AM – 6:58 AM | 6:35 PM – 7:05 PM |
| Cozumel | 6:30 AM | 6:30 AM – 6:59 AM | 6:36 PM – 7:05 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:31 AM | 6:31 AM – 7:01 AM | 6:37 PM – 7:07 PM |
May
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:09 AM | 6:09 AM – 6:40 AM | 6:46 PM – 7:17 PM |
| Playa del Carmen | 6:11 AM | 6:11 AM – 6:42 AM | 6:46 PM – 7:17 PM |
| Tulum | 6:13 AM | 6:13 AM – 6:44 AM | 6:47 PM – 7:18 PM |
| Puerto Morelos | 6:10 AM | 6:10 AM – 6:41 AM | 6:46 PM – 7:16 PM |
| Puerto Aventuras | 6:12 AM | 6:12 AM – 6:43 AM | 6:46 PM – 7:17 PM |
| Isla Mujeres | 6:09 AM | 6:09 AM – 6:40 AM | 6:45 PM – 7:16 PM |
| Cozumel | 6:11 AM | 6:11 AM – 6:41 AM | 6:45 PM – 7:16 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:12 AM | 6:12 AM – 6:43 AM | 6:47 PM – 7:17 PM |
June
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:05 AM | 6:05 AM – 6:37 AM | 6:57 PM – 7:29 PM |
| Playa del Carmen | 6:07 AM | 6:07 AM – 6:39 AM | 6:57 PM – 7:29 PM |
| Tulum | 6:09 AM | 6:09 AM – 6:41 AM | 6:58 PM – 7:30 PM |
| Puerto Morelos | 6:05 AM | 6:05 AM – 6:37 AM | 6:57 PM – 7:29 PM |
| Puerto Aventuras | 6:07 AM | 6:07 AM – 6:39 AM | 6:57 PM – 7:29 PM |
| Isla Mujeres | 6:04 AM | 6:04 AM – 6:36 AM | 6:57 PM – 7:29 PM |
| Cozumel | 6:06 AM | 6:06 AM – 6:38 AM | 6:56 PM – 7:28 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:08 AM | 6:08 AM – 6:40 AM | 6:58 PM – 7:30 PM |
July
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:13 AM | 6:13 AM – 6:45 AM | 7:00 PM – 7:32 PM |
| Playa del Carmen | 6:15 AM | 6:15 AM – 6:47 AM | 7:00 PM – 7:32 PM |
| Tulum | 6:18 AM | 6:18 AM – 6:49 AM | 7:01 PM – 7:33 PM |
| Puerto Morelos | 6:14 AM | 6:14 AM – 6:46 AM | 7:00 PM – 7:31 PM |
| Puerto Aventuras | 6:16 AM | 6:16 AM – 6:48 AM | 7:01 PM – 7:32 PM |
| Isla Mujeres | 6:13 AM | 6:13 AM – 6:45 AM | 7:00 PM – 7:32 PM |
| Cozumel | 6:15 AM | 6:15 AM – 6:47 AM | 6:59 PM – 7:31 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:17 AM | 6:17 AM – 6:48 AM | 7:01 PM – 7:32 PM |
August
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:25 AM | 6:25 AM – 6:56 AM | 6:48 PM – 7:18 PM |
| Playa del Carmen | 6:27 AM | 6:27 AM – 6:57 AM | 6:48 PM – 7:18 PM |
| Tulum | 6:29 AM | 6:29 AM – 6:59 AM | 6:49 PM – 7:19 PM |
| Puerto Morelos | 6:26 AM | 6:26 AM – 6:56 AM | 6:48 PM – 7:18 PM |
| Puerto Aventuras | 6:28 AM | 6:28 AM – 6:58 AM | 6:49 PM – 7:19 PM |
| Isla Mujeres | 6:25 AM | 6:25 AM – 6:55 AM | 6:47 PM – 7:18 PM |
| Cozumel | 6:27 AM | 6:27 AM – 6:57 AM | 6:47 PM – 7:18 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:28 AM | 6:28 AM – 6:58 AM | 6:49 PM – 7:19 PM |
October
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:42 AM | 6:42 AM – 7:11 AM | 5:54 PM – 6:23 PM |
| Playa del Carmen | 6:42 AM | 6:42 AM – 7:12 AM | 5:55 PM – 6:25 PM |
| Tulum | 6:44 AM | 6:44 AM – 7:13 AM | 5:57 PM – 6:26 PM |
| Puerto Morelos | 6:42 AM | 6:42 AM – 7:11 AM | 5:54 PM – 6:24 PM |
| Puerto Aventuras | 6:43 AM | 6:43 AM – 7:12 AM | 5:56 PM – 6:25 PM |
| Isla Mujeres | 6:41 AM | 6:41 AM – 7:11 AM | 5:53 PM – 6:23 PM |
| Cozumel | 6:42 AM | 6:42 AM – 7:11 AM | 5:54 PM – 6:24 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:43 AM | 6:43 AM – 7:13 AM | 5:56 PM – 6:26 PM |
November
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:29 AM | 5:35 PM – 6:06 PM |
| Playa del Carmen | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:29 AM | 5:37 PM – 6:08 PM |
| Tulum | 6:58 AM | 6:58 AM – 7:30 AM | 5:39 PM – 6:10 PM |
| Puerto Morelos | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:28 AM | 5:35 PM – 6:07 PM |
| Puerto Aventuras | 6:58 AM | 6:58 AM – 7:29 AM | 5:37 PM – 6:09 PM |
| Isla Mujeres | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:28 AM | 5:34 PM – 6:06 PM |
| Cozumel | 6:57 AM | 6:57 AM – 7:28 AM | 5:36 PM – 6:08 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 6:58 AM | 6:58 AM – 7:29 AM | 5:38 PM – 6:09 PM |
December
| Location | Sunrise | Sunrise window | Golden hour window |
|---|---|---|---|
| Cancún | 7:16 AM | 7:16 AM – 7:49 AM | 5:35 PM – 6:08 PM |
| Playa del Carmen | 7:16 AM | 7:16 AM – 7:49 AM | 5:37 PM – 6:10 PM |
| Tulum | 7:17 AM | 7:17 AM – 7:49 AM | 5:40 PM – 6:12 PM |
| Puerto Morelos | 7:16 AM | 7:16 AM – 7:48 AM | 5:36 PM – 6:08 PM |
| Puerto Aventuras | 7:16 AM | 7:16 AM – 7:49 AM | 5:38 PM – 6:10 PM |
| Isla Mujeres | 7:16 AM | 7:16 AM – 7:49 AM | 5:34 PM – 6:07 PM |
| Cozumel | 7:15 AM | 7:15 AM – 7:48 AM | 5:37 PM – 6:09 PM |
| Riviera Maya (Akumal) | 7:17 AM | 7:17 AM – 7:49 AM | 5:39 PM – 6:11 PM |
These times are astronomical and exact. The quality of the light still depends on the sky — and from June to October, the rainy season brings more cloud. A clear golden hour is never guaranteed by the clock alone, which is why we plan every session around the light and stay flexible on the day.
Good Light Books Out First
Golden hour is one slot per day — and in high season it goes fast. Tell us your dates and we'll hold the light for you.
Check availability